<s id="6e8si"></s>
<s id="6e8si"><xmp id="6e8si">
<button id="6e8si"><label id="6e8si"></label></button>
<button id="6e8si"></button>
<button id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></button><wbr id="6e8si"></wbr>
<wbr id="6e8si"><label id="6e8si"></label></wbr>
<button id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></button>
<wbr id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></wbr>
<wbr id="6e8si"><label id="6e8si"></label></wbr>
<div id="6e8si"><label id="6e8si"></label></div>
<div id="6e8si"><label id="6e8si"></label></div><wbr id="6e8si"></wbr><wbr id="6e8si"></wbr>
<wbr id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></wbr>
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨

分享到微信

×
半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強,內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無(wú)毒,不含鹵素,不含塑化劑,用于磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等。
參數品牌:蚱蜢Zimflex
產(chǎn)品參數
品牌:蚱蜢Zimflex
型號:905P
單位:
我知道了
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品詳情

905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨


顏色: 半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

溫度范圍:- 40 / 100 °C

結構特性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無(wú)毒,不含鹵素,不含塑化劑

應用:磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等

螺旋方向:右手螺旋    連接:橋式卡箍991R

詳細參數:

采購代碼 內徑 壁厚 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 長(cháng)度
mm mm kg/m mm bar bar m
905P-020-20 20 0.70 0.25 20 1.5 0.5 20
905P-025-20 25 0.70 0.28 25 1.40 0.40 20
905P-030-20 30 0.70 0.33 30 1.30 0.35 20
905P-032-20 32 0.70 0.34 32 1.30 0.35 20
905P-035-20 35 0.70 0.38 38 1.20 0.30 20
905P-038-20 38 0.70 0.40 38 1.10 0.25 20
905P-040-20 40 0.70 0.43 40 0.90 0.20 20
905P-051-20 51 0.70 0.51 51 0.90 0.20 20
905P-055-20 55 0.70 0.55 55 0.90 0.20 20
905P-060-20 60 0.70 0.60 60 0.80 0.19 20
905P-063-20 63 0.70 0.63 63 0.80 0.19 20
905P-065-20 65 0.70 0.65 65 0.80 0.19 20
905P-070-20 70 0.70 0.69 70 0.80 0.19 20
905P-076-20 76 0.70 0.74 76 0.60 0.18 20
905P-080-20 80 0.70 0.79 80 0.60 0.18 20
905P-090-20 90 0.70 0.88 90 0.50 0.15 20
905P-102-15 102 0.70 1.04 100 0.50 0.15 15
905P-110-15 110 0.70 1.14 110 0.40 0.10 15
905P-115-15 115 0.70 1.15 115 0.40 0.10 15
905P-120-15 120 0.70 1.16 120 0.38 0.10 15
905P-125-15 125 0.70 1.20 125 0.35 0.08 15
905P-140-15 140 0.70 1.34 140 0.30 0.08 15
905P-152-15 152 0.70 1.43 150 0.25 0.05 15
905P-160-15 160 0.70 1.52 160 0.20 0.05 15
905P-175-15 175 0.70 1.66 175 0.20 0.04 15
905P-180-15 180 0.70 1.76 180 0.30 0.07 15
905P-203-15 203 0.70 2.00 200 0.15 0.03 15
905P-225-15 225 0.70 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-228-10 228 0.70 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-254-10 254 0.70 2.48 250 0.10 0.02 10
905P-305-10 305 0.70 3.66 305 0.09 0.02 10
905P-350-10 350 0.70 4.25 350 0.08 0.01 10
905P-400-10 400 0.70 4.84 400 0.07 0.01 10
905P-450-10 450 0.70 5.43 450 0.06 0.01 10
905P-500-10 500 0.70 6.02 500 0.05 0.01 10

905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨
905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨
905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨

905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨

分享到微信

×
半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強,內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無(wú)毒,不含鹵素,不含塑化劑,用于磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等。
品牌:蚱蜢Zimflex
型號:905P
單位:
4006807908
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品詳情

905P 0.7壁厚PU軟管 內壁全平 中型耐磨


顏色: 半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

溫度范圍:- 40 / 100 °C

結構特性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無(wú)毒,不含鹵素,不含塑化劑

應用:磨損性顆粒的抽吸和輸送,也可用于水性物料的輸送例如泥漿,污水等

螺旋方向:右手螺旋    連接:橋式卡箍991R

詳細參數:

采購代碼 內徑 壁厚 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 長(cháng)度
mm mm kg/m mm bar bar m
905P-020-20 20 0.70 0.25 20 1.5 0.5 20
905P-025-20 25 0.70 0.28 25 1.40 0.40 20
905P-030-20 30 0.70 0.33 30 1.30 0.35 20
905P-032-20 32 0.70 0.34 32 1.30 0.35 20
905P-035-20 35 0.70 0.38 38 1.20 0.30 20
905P-038-20 38 0.70 0.40 38 1.10 0.25 20
905P-040-20 40 0.70 0.43 40 0.90 0.20 20
905P-051-20 51 0.70 0.51 51 0.90 0.20 20
905P-055-20 55 0.70 0.55 55 0.90 0.20 20
905P-060-20 60 0.70 0.60 60 0.80 0.19 20
905P-063-20 63 0.70 0.63 63 0.80 0.19 20
905P-065-20 65 0.70 0.65 65 0.80 0.19 20
905P-070-20 70 0.70 0.69 70 0.80 0.19 20
905P-076-20 76 0.70 0.74 76 0.60 0.18 20
905P-080-20 80 0.70 0.79 80 0.60 0.18 20
905P-090-20 90 0.70 0.88 90 0.50 0.15 20
905P-102-15 102 0.70 1.04 100 0.50 0.15 15
905P-110-15 110 0.70 1.14 110 0.40 0.10 15
905P-115-15 115 0.70 1.15 115 0.40 0.10 15
905P-120-15 120 0.70 1.16 120 0.38 0.10 15
905P-125-15 125 0.70 1.20 125 0.35 0.08 15
905P-140-15 140 0.70 1.34 140 0.30 0.08 15
905P-152-15 152 0.70 1.43 150 0.25 0.05 15
905P-160-15 160 0.70 1.52 160 0.20 0.05 15
905P-175-15 175 0.70 1.66 175 0.20 0.04 15
905P-180-15 180 0.70 1.76 180 0.30 0.07 15
905P-203-15 203 0.70 2.00 200 0.15 0.03 15
905P-225-15 225 0.70 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-228-10 228 0.70 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-254-10 254 0.70 2.48 250 0.10 0.02 10
905P-305-10 305 0.70 3.66 305 0.09 0.02 10
905P-350-10 350 0.70 4.25 350 0.08 0.01 10
905P-400-10 400 0.70 4.84 400 0.07 0.01 10
905P-450-10 450 0.70 5.43 450 0.06 0.01 10
905P-500-10 500 0.70 6.02 500 0.05 0.01 10

選擇區號
亚洲av片不卡无码久久wy193_97无码免费人妻超级碰碰夜夜_...中文字幕在线不卡_免费国产好深啊好涨好硬叫床
<s id="6e8si"></s>
<s id="6e8si"><xmp id="6e8si">
<button id="6e8si"><label id="6e8si"></label></button>
<button id="6e8si"></button>
<button id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></button><wbr id="6e8si"></wbr>
<wbr id="6e8si"><label id="6e8si"></label></wbr>
<button id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></button>
<wbr id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></wbr>
<wbr id="6e8si"><label id="6e8si"></label></wbr>
<div id="6e8si"><label id="6e8si"></label></div>
<div id="6e8si"><label id="6e8si"></label></div><wbr id="6e8si"></wbr><wbr id="6e8si"></wbr>
<wbr id="6e8si"><strong id="6e8si"></strong></wbr>